Стандарты подготовки поверхности Elcometer 128
Автор: Administrator 13.10.2011 10:39
Диапазон стандартов подготовки поверхности Elcometer.
Шведская ассоциация стандартов - ISO 8501, SIS 055900
Британский стандарт - BS 7079: часть A1
Совет по окраске металлоконструкций SSPC - VIS 1-01
Совет по окраске металлоконструкций SSPC - VIS-3
| Может быть использован в соответствии с: | |
| ASTM D 2200 | ISO 8501-1 |
| BS 7079-A1 | SSPC-VIS 1-01 |
| Модель | Описание | Код |
| Elcometer 128/1 | Шведская ассоциация стандартов (ISO 8501, SIS 055900) - Этот стандарт с изображениями дает представление о степени очистки из 4 различных уровней ручным и механизированным инструментом, после пескоструйной обработки и термической обработки. Соответствие ASTM 2200 метод A. | E128----1 |
| Elcometer 128/2 | Британский стандарт BS 7079: часть A1 - содержит ISO 8501 и дополнение, включающее 6 альтернатив кварцу,E128----2 запрещенному в Британии. | |
| Elcometer 128/3 | SSPC (Совет по окраске металлоконструкций) VIS 1-01 – подобен Шведскому и Британскому стандартам, но изображения требуемого окончательного вида поверхности согласовано с американскими стандартами. VIS 1-89 включает фотографии очищенной с использованием металлического и неметаллического абразивов поверхности. Соответствие ASTM 2200 метод B. | E128----3 |
| Elcometer 128/4 | Британский стандарт BS 7079: часть A1 дополнение – поставляется с E128----2 | E128----4 |
| Elcometer 128/5 | SSPC VIS-3 - содержит 44 фотографии, дополняющих SSPC описания для ручной и механизированной очистки. | E128----5 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

+38 (050) 421-74-82