Fluke 971 измеритель температуры и влажности
Автор: Administrator 01.11.2011 06:54

Температура и влажность – это два важнейших фактора в поддержании оптимальных уровней комфорта и хорошего качества воздуха в помещениях. Указанные параметры легко измерить при помощи нового прибора – Fluke 971.
Прибор в пылевлагозащищенном корпусе с защитным покрытием датчика предназначен для долгой и безотказной работы в различных условиях эксплуатации в области контроля качества воздуха.
Измерение точки росы
-Внутренняя память на 99 записей
-Эргономичный дизайн с поясом для переноски и защитным хольстером
-Емкостный датчик с защитным покрытием
-Компактный и легкий – 188 г
-Температурный диапазон -20...60 °C
-Относительная влажность 5...95 %
-Функции фиксации минимального, максимального, среднего значений и удержания показаний
-Индикация разрядки батареи
Технические характеристики
| Диапазон измерения температуры | -20...60 °C (-4...140 °F) |
| Погрешность измерения температуры | 0...45 °C (±0,5 °C), -20...0 °C и 45...60 °C (±1,0 °C), 32...113 °F (±1,0 °F), -4...32 °F и 113...140 °F (±2,0 °F) |
| Разрешение | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Время измерения (Температуры) | 500 мс |
| Тип температурного датчика | NTC |
| Диапазон измерения влажности | 5...95% RH |
| Погрешность измерения влажности | 10...90% RH при 23 °C (73,4 °F) (±2,5% RH), (<10%, > 90% RH при 23 °C (73,4 °F) (±5,0% RH) |
| Тип датчика влажности: | емкостной полимерный пленочный сенсор |
| Встроенная память | 99 значений |
| Время измерения (влажность): | для 90 % полного значения — 60 секунд, при воздушном движении 1 m/s |
| Температура эксплуатации | -20...60 °C (при измерении температуры), 0...55 °C (при измерении влажности) |
| Температура хранения | -20...60 °C при < 80% R.H. (без батарей) |
| Питание | 4 AAA батареи |
| Срок службы батарей | 200 часов |
| Масса | 190 г |
| Габаритные размеры | 194x60x34 мм |

| < Предыдущая |
|---|

+38 (050) 421-74-82